10/5ÀÏ °úÁ¦¸¦ 10/12 ´ÙÀ½ÁÖ ¿ù¿äÀÏ ´Ê°Ô Á¦ÃâÇÑ °ÍÀ» Æò°¡Çß½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ³Ê¹« ³²ÀÇ °ÍÀ» º£³¤ °ÍÀÌ ¸¹¾Æ Á¡¼ö¸¦ Ãß°¡, Á¤Á¤ Çß½À´Ï´Ù. °°Àº °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é ´Ù ¿µÁ¡ ó¸® Çß½À´Ï´Ù.
¾ï¿ïÇÏ´Ù½ÍÀ¸¸é ¿©±â ¹®´ä °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä.
ºñ¹ø 9/26 10/5 10/12 10/19
7294 9 8 8
4720 9 9.5 7 5
895 9 9 7 5
6972 9 9.5 3 6
7773 9 10 10 (3) ( ) => 12/16 Ãß°¡
9904 9 9 5 7
1689 10 0 7 6
1501 7 7 6
5058 0
357 10 9 0 7
4362 10 10 10 10
8176 3 0 5 7
142 10 8.5 9 10
7291 9
8624 10 9 9 9
8041 8 3 5 10
1382 0 2
7861 9 9 8.5 8.5
8497 9 4 9 9
9616 9 10 5 5
2573 9 9.5 9 9
3288 10 2 4 7
4611 9 0 8.5 9
4269 8.5 5 5
5450 10 8 7 8
1173 10 4.5 0 6
5842 9 0 7 7
7001 7 5 6
3340 9 9 6 6
9033 9 9.5 8 7
2801 5
9740 9 0 0 7
4471 9 9 5 6
366 2 9 4 5
3802 2 => 12/15 Ãß°¡ |
|