ºñ¹ø 9/26 10/5 10/12 10/19
7294 0 9 8 8
4720 9 9.5 7 5
895 9 9 7 5
6972 9 9.5 3 6
7773 9 10 10
9904 9 9 5 7
1689 10 0 7 6
1501 7 7 6 0
5058 0
357 10 9 0 7
4362 10 10 10 10
8176 3 3 5 7
142 10 8.5 9 10
7291 9 0 0 0
8624 10 9 9 9
8041 8 3 5 10
1382 0 0 0 2
7861 9 9 8.5 8.5
8497 9 0 9 9
9616 9 10 5 5
2573 9 9.5 9 9
3288 10 2 4 7
4611 9 9 8.5 9
4269 0 8.5 5 5
5450 10 8 7 8
1173 10 4.5 0 6 => 10/29 Á¤Á¤
5842 9 0 7 7
7001 7 5 6 0
3340 9 9 6 6
9033 9 9.5 8 7
2801 5 0 0 0
9740 9 0 0 7 =>10/27 Á¤Á¤
4471 9 9 5 6
366 2 9 4 5
À߸øµÇ¾ú°Å³ª Á¶±Ý ÀÌ»óÇÏ´Ù½ÍÀ¸¸é ¹®´ä °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä.
ÈïºÐÇÏÁö ¸»°í ¿©Â÷ÀúÂ÷ÇØ¼ ¿©Â÷ÀúÂ÷ÇÏ´Ù¶ó°í ±ÛÀ» Â÷ºÖÄ¡ ½á¼ ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä |
|