»ý¹°ÇÐÀÇ ÀÌÇØ(Introductory Biology) ¾Ë¸²ÆÇ

2020/07/06(15:20) from 175.197.58.198
ÀÛ¼ºÀÚ : °û Á¶È¸¼ö : 410 , ÁÙ¼ö : 55
[Áß¿ä] Áß°£, ±â¸»½ÃÇè  È¯»êÁ¡¼ö
Áß°£, ±â¸»½ÃÇèÁ¡¼ö¸¦ °¡Àå ÀßÇÑ ÇлýÀÇ Á¡¼ö¸¦ °¢°¢ 30Á¡, 40Á¡À¸·Î ¸¸µé¾î
±× ºñ·Ê·Î ȯ»êÇÕ´Ï´Ù.

(Àüü Á¡¼ö´Â ½ÃÇè 70, °úÁ¦ 20, Ãâ¼® 10 ÇÕÀÌ 100Á¡ ¸¸Á¡À¸·Î ÇÔ)

Çйø       Áß°£ ±â¸» ½ÃÇèÁ¡¼ö ÇÕ
2010122271 14.2 7.7 21.9
2013122124 11.5 15.5 27
2015121025 20.6 20.6 41.2
2015121144 16.3 14.2 30.5
2015123003 19.3 19.4 38.7
2015124045 21.2 29 50.2
2015124218 13.7 17.7 31.4
2015125028 13.7 19.4 33.1
2015125034 16.1 20 36.1
2016101070 27.1 26.1 53.2
2016123039 24.9 27.7 52.6
2017121218 20.6 29 49.6
2017125027 20.4 24.8 45.2
2017126118 27.6 33.9 61.5
2018121046 13.4 11.3 24.7
2018121165 15.5 21.6 37.1
2018121269 8.6 7.1 15.7
2018123085 28.9 37.4 66.3
2018126065 21.4 20.3 41.7
2019101032 25.4 22.6 48
2019101070 30.5 30.6 61.1
2019106038 12.1 3.5 15.6
2019121180 16.6 21.9 38.5
2019124047 24.1 28.1 52.2
2019125009 18.5 23.5 42
2020101016 24.6 30 54.6
2020101033 30.5 36.1 66.6
2020101061 17.7 16.8 34.5
2020101070 27.6 33.9 61.5
2020121001 0 0 0
2020121115 27.9 40 67.9
2020121130 14.2 18.1 32.3
2020121186 30 35.2 65.2
2020123003 23 11 34
2020123052 23.3 28.7 52
2020123060 16.9 23.2 40.1
2020123068 16.6 12.9 29.5
2020123085 24.4 24.8 49.2
2020123093 30.3 25.5 55.8
2020123094 22 21.3 43.3
2020124174 27.6 23.5 51.1
2020125039 21.4 13.9 35.3
2020125053 30.5 30.6 61.1
2020125067 2.9 2.6 5.5
2020125071 19.3 12.3 31.6 => 7/8 10:23 Ãß°¡, °û




Modify Delete Post Reply Backward Forward List